Informations générales
Nom en français
              Bibliothèque musée Victor Balaguer
          Description
              L'un des plus importants centres de documentation pour la période du Romantisme en Espagne, avec des collections montrant l'évolution de l'art catalan aux 19e et 20e siècles (peintures de Rusinol, Casas, Mir), c'est aussi un important centre du livre pour la période allant du 16e au 20e siècle.
Horaires d'ouverture
              plusieurs jours par semaine
          Site web
              
          Type(s) de ressources
          Musée
              Statut administratif
Date de création
              Statut(s)
          Ville / Commune
              Mode de financement
          Subventions locales
              Personnel
              | Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre | 
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 
Salle de documentation ouverte
          Aux chercheurs
          Toute la semaine
              Outils de recherche
          Inventaire
          Guide imprimé des collections
          Catalogues d'exposition et autres publications
          Centre de documentation
          Catalogue partiel, informatisé
              Manuscrits
              | Type | Nombre | 
|---|---|
| Codex | 4 | 
| Autre manuscrit | 1 100 | 
| Total documents manuscrits | 1 104 | 
Machines
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | ||||||||
| Composition | ||||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés | 
Divers
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers | 
Fonderie typographique
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | ||||||||
| Outils divers | 
Composition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | ||||||||
| Caractères en bois | ||||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | ||||||||
| Meubles | ||||||||
| Outils divers | 
Gravure, photogravure
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | 50 | |||||||
| Cuivres | oui | |||||||
| Pierres lithographiques | ||||||||
| Clichés | ||||||||
| Outils | 10 | 
Reliure, finition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | ||||||||
| Outils divers | 
    