Informations générales
Nom en français
Musée des arts graphiques de Groningen
Horaires d'ouverture
à la demande
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Superficie
1 100 m2
Statut(s)
Fondation
Mode de financement
Subventions locales
Personnel
| Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 3 | 3 |
Salle de documentation ouverte
Aux chercheurs
Sur rendez-vous
Outils de recherche
Guide imprimé des collections
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Manuscrits
| Type | Nombre |
|---|---|
| Codex | |
| Autre manuscrit | |
| Total documents manuscrits |
Machines
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | oui | oui | ||||||
| Fonderie typographique | oui | oui | oui | |||||
| Composition | oui | oui | ||||||
| Gravure, photogravure | oui | oui | oui | oui | ||||
| Impression | oui | oui | oui | oui | ||||
| Reliure, finition | oui | oui | oui | |||||
| Maquettes, facsimilés | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Divers
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | oui | oui | ||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers | oui | oui |
Fonderie typographique
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | oui | oui | ||||||
| Matrices | oui | oui | ||||||
| Outils divers | oui | oui |
Composition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | oui | oui | oui | |||||
| Caractères en bois | oui | oui | ||||||
| Photomatrices | oui | oui | ||||||
| Ornements | oui | oui | ||||||
| Meubles | oui | oui | oui | oui | ||||
| Outils divers | oui | oui | oui |
Gravure, photogravure
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | oui | oui | ||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | oui | oui | ||||||
| Clichés | oui | oui | ||||||
| Outils | oui | oui |
Reliure, finition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | oui | oui | oui | |||||
| Fers | oui | |||||||
| Outils divers |
