Informations générales
Nom en français
              Musée de la ville de Troisdorf
          Description
              Musée avec une collection importante de livres anciens
Adresse e-mail
              museum@troisdorf.de
          Type(s) de ressources
          Musée
              Statut administratif
Statut(s)
          Ville / Commune
              Mode de financement
          Subventions locales
              Personnel
              | Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre | 
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 2 | 
Salle de documentation ouverte
          Tous publics
          Aux chercheurs
          Sur rendez-vous
              Outils de recherche
          Inventaire
          Guide imprimé des collections
          Catalogues d'exposition et autres publications
              Manuscrits
              | Type | Nombre | 
|---|---|
| Codex | |
| Autre manuscrit | |
| Total documents manuscrits | 
Machines
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | ||||||||
| Composition | ||||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés | 
Divers
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers | 
Fonderie typographique
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | ||||||||
| Outils divers | 
Composition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | ||||||||
| Caractères en bois | ||||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | ||||||||
| Meubles | ||||||||
| Outils divers | 
Gravure, photogravure
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | 55 | |||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | 20 | |||||||
| Clichés | ||||||||
| Outils | 
Reliure, finition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | ||||||||
| Outils divers | 
    