Informations générales
Horaires d'ouverture
occasionnelle
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Superficie
1 200 m2
Statut(s)
Ville / Commune
Mode de financement
Subventions de l'état
Personnel
| Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 |
Salle de documentation ouverte
Aux chercheurs
Sur rendez-vous
Outils de recherche
Inventaire
Catalogue partiel, manuel
Guide imprimé des collections
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Fonds spéciaux
journaux locaux, partitions de musique
Manuscrits
| Type | Nombre |
|---|---|
| Codex | 13 |
| Autre manuscrit | 3 |
| Total documents manuscrits | 18 |
Machines
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | ||||||||
| Composition | 1 | |||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | 5 | 1 | ||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés |
Divers
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers |
Fonderie typographique
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | 1 200 | |||||||
| Matrices | ||||||||
| Outils divers | oui | oui |
Composition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | oui | oui | ||||||
| Caractères en bois | oui | oui | ||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | ||||||||
| Meubles | oui | oui | ||||||
| Outils divers | oui |
Gravure, photogravure
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | ||||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | oui | oui | ||||||
| Clichés | oui | |||||||
| Outils | oui |
Reliure, finition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | ||||||||
| Outils divers |
