Informations générales
Nom en français
              Musée de l'imprimerie d'Etten-Leur
          Description
              Musée du centre de l'histoire de l'estampe et du graphisme de la ville d'Etten-Leur située dans le nord du Brabant, possédant d'importantes collections relatives à l'histoire de l'imprimerie et de la fabrication du livre.
Horaires d'ouverture
              plusieurs jours par semaine
          Type(s) de ressources
          Musée
              Statut administratif
Date de création
              Date de réhabilitation
              Superficie
              350 m2
          Statut(s)
          Fondation
              Personnel
              | Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre | 
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 15 | 
Salle de documentation ouverte
          Aux chercheurs
          Sur rendez-vous
              Outils de recherche
          Inventaire
          Catalogue partiel, manuel
          Guide imprimé des collections
          Catalogues d'exposition et autres publications
          Centre de documentation
              Manuscrits
              | Type | Nombre | 
|---|---|
| Codex | |
| Autre manuscrit | |
| Total documents manuscrits | 
Machines
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | 2 | |||||||
| Composition | 2 | |||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | 1 | 4 | 8 | |||||
| Reliure, finition | 1 | 4 | ||||||
| Maquettes, facsimilés | oui | 
Divers
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers | oui | 
Fonderie typographique
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | 60 | |||||||
| Outils divers | 
Composition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | 25 | 250 | ||||||
| Caractères en bois | 20 | 40 | ||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | oui | oui | ||||||
| Meubles | ||||||||
| Outils divers | 
Gravure, photogravure
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | ||||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | 8 | 10 | ||||||
| Clichés | ||||||||
| Outils | 
Reliure, finition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | 5 | |||||||
| Fers | oui | |||||||
| Outils divers | 
    