Informations générales
Nom en français
Musée régional des techniques et du travail
Description
Musée des techniques et du travail dont une partie est consacrée au monde de l'imprimerie.
Horaires d'ouverture
toute la semaine
Site web
Adresse e-mail
Benad-WagenhoffV@lta-mannheim.de
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Superficie
300 m2
Statut(s)
Département / Région
Mode de financement
Subventions de l'état
Personnel
| Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 |
Outils de recherche
Inventaire
Catalogue partiel, manuel
Guide imprimé des collections
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Manuscrits
| Type | Nombre |
|---|---|
| Codex | |
| Autre manuscrit | |
| Total documents manuscrits |
Machines
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | oui | |||||||
| Composition | oui | |||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | oui | |||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés |
Divers
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | oui | oui | ||||||
| Mobiliers divers | oui | oui |
Fonderie typographique
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | ||||||||
| Outils divers | oui | oui |
Composition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | oui | |||||||
| Caractères en bois | oui | |||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | oui | |||||||
| Meubles | oui | |||||||
| Outils divers |
Gravure, photogravure
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | ||||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | oui | oui | ||||||
| Clichés | oui | |||||||
| Outils | oui |
Reliure, finition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | ||||||||
| Outils divers |
