Informations générales
L'origine de la bibliothèque de l'Université d'Amsterdam commence en 1578, quand la ville acquit les biens des églises catholiques et déposa livres et manuscrits à la bibliothèque municipale, ouverte à tous. L'Athenaeum Illustre, ancêtre de l'Université, est créé en 1632 et utilise la bibliothèque comme la sienne propre. En 1877 celle-ci devient la bibliothèque de l'Université, et accueille chercheurs et érudits. On compte aujourd'hui 4 millions de volumes environ, plus de 70 000 manuscrits, 500 000 lettres, 145 000 atlas et 130 000 ouvrages imprimés avant 1800, répartis dans des sections spécialisées : le département des manuscrits regroupe les manuscrits depuis le haut Moyen Age jusqu'à nos jours, et les lettres ; le département des livres rares pour les ouvrages imprimés avant 1850, également en charge de la bibliothèque de la Société royale du commerce du livre hollandais ; le département des cartes et plans ; la Bibliotheca Rosenthaliana, collection d'ouvrages hébraïques ; le département consacré à l'histoire de l'église et à la théologie ; la bibliothèque de l'Association royale de zoologie Natura Artis Magistra, fondée en 1838 ; le musée de l'université (chapelle s. Agnès) qui organise des expositions 3 fois par an consacrées à l'histoire de l'université depuis 1632.
Statut administratif
| Type | Nombre |
|---|---|
| Codex | 70 200 |
| Autre manuscrit | 500 000 |
| Total documents manuscrits | 570 200 |
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | ||||||||
| Composition | ||||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés |
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers |
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | oui | oui | ||||||
| Matrices | oui | oui | ||||||
| Outils divers |
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | ||||||||
| Caractères en bois | ||||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | ||||||||
| Meubles | ||||||||
| Outils divers |
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | ||||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | oui | |||||||
| Clichés | oui | |||||||
| Outils |
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | oui | |||||||
| Outils divers | oui |
