Informations générales
Nom en français
Musée de la Fondation Enschedé
Horaires d'ouverture
toute la semaine
Adresse e-mail
museum.enschede@planet.nl
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Superficie
600 m2
Statut(s)
Fondation
Personnel
Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
---|---|---|---|
1 | 1 |
Salle de documentation ouverte
Aux chercheurs
Sur rendez-vous
Outils de recherche
Inventaire
Catalogue complet, manuel
Guide imprimé des collections
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Manuscrits
Type | Nombre |
---|---|
Codex | 1 |
Autre manuscrit | |
Total documents manuscrits | 1 |
Machines
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | 20 | 40 | ||||||
Fonderie typographique | 10 | 10 | ||||||
Composition | 2 | 5 | ||||||
Gravure, photogravure | 8 | 10 | ||||||
Impression | 1 | 15 | 10 | |||||
Reliure, finition | 10 | |||||||
Maquettes, facsimilés | 10 |
Divers
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | 10 | 50 | ||||||
Photographies | ||||||||
Impression | ||||||||
Mobiliers divers |
Fonderie typographique
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinçons | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Matrices | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
Outils divers | 100 | 200 |
Composition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractères en plomb | oui | oui | ||||||
Caractères en bois | 20 polices | 10 polices | ||||||
Photomatrices | 50 | |||||||
Ornements | oui | oui | oui | oui | oui | |||
Meubles | 10 | 50 | 100 | |||||
Outils divers |
Gravure, photogravure
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois gravés | 10 000 | |||||||
Cuivres | 2 000 | |||||||
Pierres lithographiques | 60 | |||||||
Clichés | 20 000 | |||||||
Outils |
Reliure, finition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machines | 5 | |||||||
Fers | 10 | |||||||
Outils divers |