Informations générales
Nom en français
              Musée régional de Nidda
          Description
              Musée dédié au travail artisanal et régional, avec une importante collection de livres anciens et modernes, des gravures et des estampes, des affiches ainsi que des machines à imprimer et des modèles réduits.
Type(s) de ressources
          Musée
              Statut administratif
Date de création
              Superficie
              400 m2 environ
          Statut(s)
          Association
              Mode de financement
          Subventions locales
              Personnel
              | Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre | 
|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 
Salle de documentation ouverte
          Aux chercheurs
          Sur rendez-vous
              Outils de recherche
          Inventaire
          Catalogue partiel, manuel
          Guide imprimé des collections
          Catalogues d'exposition et autres publications
          Centre de documentation
              Manuscrits
              | Type | Nombre | 
|---|---|
| Codex | |
| Autre manuscrit | oui | 
| Total documents manuscrits | 
Machines
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | oui | |||||||
| Composition | ||||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | oui | oui | ||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés | oui | oui | 
Divers
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | oui | |||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers | oui | 
Fonderie typographique
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | oui | |||||||
| Outils divers | oui | oui | 
Composition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | oui | oui | ||||||
| Caractères en bois | oui | oui | ||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | oui | oui | ||||||
| Meubles | oui | oui | ||||||
| Outils divers | oui | oui | 
Gravure, photogravure
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | ||||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | ||||||||
| Clichés | oui | |||||||
| Outils | oui | oui | 
Reliure, finition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | ||||||||
| Outils divers | oui | 
    