Informations générales
Horaires d'ouverture
toute la semaine
Type(s) de ressources
Atelier
Statut administratif
Date de création
Superficie
650 m2
Statut(s)
Département / Région
Mode de financement
Subventions locales
Personnel
Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |
Salle de documentation ouverte
Aux chercheurs
Outils de recherche
Inventaire
Guide imprimé des collections
Centre de documentation
Catalogue partiel, informatisé
Fonds spéciaux
filigranes
Manuscrits
Type | Nombre |
---|---|
Codex | |
Autre manuscrit | |
Total documents manuscrits |
Machines
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | 200 | 250 | 500 | 500 | 500 | 50 | ||
Fonderie typographique | ||||||||
Composition | 1 | |||||||
Gravure, photogravure | ||||||||
Impression | 1 | |||||||
Reliure, finition | ||||||||
Maquettes, facsimilés | 4 |
Divers
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | 200 | 250 | 500 | 500 | 500 | 50 | ||
Photographies | ||||||||
Impression | ||||||||
Mobiliers divers |
Fonderie typographique
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinçons | ||||||||
Matrices | ||||||||
Outils divers |
Composition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractères en plomb | oui | |||||||
Caractères en bois | ||||||||
Photomatrices | ||||||||
Ornements | ||||||||
Meubles | ||||||||
Outils divers |
Gravure, photogravure
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois gravés | ||||||||
Cuivres | ||||||||
Pierres lithographiques | 2 | |||||||
Clichés | 2 | |||||||
Outils |
Reliure, finition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machines | ||||||||
Fers | ||||||||
Outils divers | oui |