Informations générales
Description
Crée au 19e siècle, le musée Dobrée possède une bibliothèque importante dotée d'un fonds patrimonial (8 000 ouvrages du 15e au 19e siècle) et d'un fonds d'autographes (2 947 pièces du 12e au 19e siècle), consultables aux chercheurs sur rendez-vous, ainsi que 17 000 ouvrages, 200 titres de revues et des CD-roms des fonds patrimoniaux régionaux.
Horaires d'ouverture
plusieurs jours par semaine
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Superficie
7 000 m2
Statut(s)
Département / Région
Mode de financement
Subventions de l'état
Personnel
| Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 31 |
Salle de documentation ouverte
Aux chercheurs
Sur rendez-vous
Outils de recherche
Inventaire
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Catalogue partiel, informatisé
Manuscrits
| Type | Nombre |
|---|---|
| Codex | 40 |
| Autre manuscrit | 3 000 |
| Total documents manuscrits | 3 040 |
Machines
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | ||||||||
| Composition | ||||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés |
Divers
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers |
Fonderie typographique
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | ||||||||
| Outils divers |
Composition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | ||||||||
| Caractères en bois | ||||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | ||||||||
| Meubles | ||||||||
| Outils divers |
Gravure, photogravure
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | ||||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | ||||||||
| Clichés | ||||||||
| Outils |
Reliure, finition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | ||||||||
| Outils divers |
