Informations générales
Description
              La collection permanente et les réserves du Musée des arts et métiers renferment de nombreuses pièces ayant marqué l'évolution des industries graphiques.
Horaires d'ouverture
              plusieurs jours par semaine
          Site web
              
          Adresse e-mail
              ferriot@cnam.fr
          Type(s) de ressources
          Musée
              Statut administratif
Date de création
              Date de réhabilitation
              Superficie
              10 000 m2
          Statut(s)
          Etat
              Mode de financement
          Subventions de l'état
              Salle de documentation ouverte
          Tous publics
          Plusieurs jours par semaine
              Outils de recherche
          Inventaire
          Catalogue complet, manuel
          Guide imprimé des collections
          Catalogues d'exposition et autres publications
          Centre de documentation
              Manuscrits
              | Type | Nombre | 
|---|---|
| Codex | |
| Autre manuscrit | |
| Total documents manuscrits | 
Machines
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | oui | oui | oui | |||||
| Fonderie typographique | oui | oui | oui | |||||
| Composition | oui | oui | oui | |||||
| Gravure, photogravure | oui | oui | oui | |||||
| Impression | oui | |||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés | oui | 
Divers
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | oui | oui | oui | |||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | oui | |||||||
| Mobiliers divers | 
Fonderie typographique
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | ||||||||
| Outils divers | oui | 
Composition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | oui | oui | ||||||
| Caractères en bois | ||||||||
| Photomatrices | oui | oui | ||||||
| Ornements | ||||||||
| Meubles | oui | oui | ||||||
| Outils divers | 
Gravure, photogravure
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | oui | |||||||
| Cuivres | oui | |||||||
| Pierres lithographiques | oui | |||||||
| Clichés | oui | |||||||
| Outils | oui | 
Reliure, finition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | ||||||||
| Outils divers | 
    