Informations générales
Description
Musée dédié à l'industrie du livre qui présente les méthodes et les techniques des ouvriers du métier du 19e siècle jusqu'à nos jours, ainsi que la lithographie et la reliure.
Horaires d'ouverture
toute la semaine
Adresse e-mail
museeimprim.aquitaine@wanadoo.fr
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Superficie
1 100 m2
Statut(s)
Association
Personnel
Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4 |
Salle de documentation ouverte
Aux chercheurs
Sur rendez-vous
Outils de recherche
Inventaire
Catalogue complet, manuel
Guide imprimé des collections
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Fonds spéciaux
poèmes, etc.
Manuscrits
Type | Nombre |
---|---|
Codex | |
Autre manuscrit | |
Total documents manuscrits |
Machines
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | ||||||||
Fonderie typographique | 1 | 3 | ||||||
Composition | 3 | |||||||
Gravure, photogravure | 5 | |||||||
Impression | 7 | 65 | ||||||
Reliure, finition | 3 | 14 | ||||||
Maquettes, facsimilés |
Divers
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | 1 | |||||||
Photographies | ||||||||
Impression | 30 | |||||||
Mobiliers divers | 10 |
Fonderie typographique
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinçons | 5 | |||||||
Matrices | 6 | |||||||
Outils divers | 10 | 50 |
Composition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractères en plomb | 92 tonnes | |||||||
Caractères en bois | 2 tonnes | |||||||
Photomatrices | 50 | |||||||
Ornements | ||||||||
Meubles | 60 | |||||||
Outils divers | 100 |
Gravure, photogravure
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois gravés | 2 | 20 | ||||||
Cuivres | 5 | 15 | ||||||
Pierres lithographiques | 150 | 2 800 | ||||||
Clichés | 200 | |||||||
Outils | 100 |
Reliure, finition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machines | 25 | |||||||
Fers | 100 | |||||||
Outils divers | 50 |