Informations générales
Nom en français
Musée national du papier
Description
Le Musée national du papier de Malmedy présente un exposé didactique relatif aux diverses techniques de fabrication du papier depuis le deuxième siècle et jusqu'à nos jours.
Horaires d'ouverture
plusieurs jours par semaine
Site web
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Superficie
140 m2
Statut(s)
Ville / Commune
Mode de financement
Subventions de l'état
Personnel
| Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
Salle de documentation ouverte
Tous publics
Sur rendez-vous
Plusieurs jours par semaine
Outils de recherche
Inventaire
Catalogue partiel, manuel
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Manuscrits
| Type | Nombre |
|---|---|
| Codex | |
| Autre manuscrit | 3 |
| Total documents manuscrits | 3 |
Machines
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | 6 | |||||||
| Fonderie typographique | ||||||||
| Composition | 1 | |||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | 1 | |||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés | 1 | 1 |
Divers
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | 5 | 5 | ||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers | 1 | 2 |
Fonderie typographique
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | ||||||||
| Outils divers |
Composition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | ||||||||
| Caractères en bois | ||||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | ||||||||
| Meubles | 1 | |||||||
| Outils divers |
Gravure, photogravure
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | ||||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | 1 | |||||||
| Clichés | ||||||||
| Outils |
Reliure, finition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | ||||||||
| Outils divers |
