Informations générales
Horaires d'ouverture
              toute la semaine
          Site web
              
          Adresse e-mail
              druckwerk-dornbirn@netway.at
          Type(s) de ressources
          Musée
              Statut administratif
Date de création
              Superficie
              500 m2
          Statut(s)
          Association
              Mode de financement
          Subventions de l'état
              Personnel
              | Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 
Manuscrits
              | Type | Nombre | 
|---|---|
| Codex | |
| Autre manuscrit | |
| Total documents manuscrits | 
Machines
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | ||||||||
| Composition | ||||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | 1 | 14 | ||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés | 
Divers
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers | 12 | 
Fonderie typographique
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | ||||||||
| Outils divers | 
Composition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | 12 | 40 | ||||||
| Caractères en bois | 6 | 8 | ||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | 12 | 20 | ||||||
| Meubles | 18 | 40 | ||||||
| Outils divers | 4 | 
Gravure, photogravure
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | 6 | |||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | ||||||||
| Clichés | 100 | |||||||
| Outils | 30 | 
Reliure, finition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | ||||||||
| Fers | 1 | 18 | ||||||
| Outils divers | 2 | 
    