Informations générales
Nom en français
Musée allemand des techniques de Berlin
Description
Musée technique comprenant une section consacrée à l'imprimerie et à la fabrication du papier. La surface d'exposition atteindra environ 25 000 m2 en 2003.
Horaires d'ouverture
plusieurs jours par semaine
Site web
Adresse e-mail
info@dtmb.de
Type(s) de ressources
Musée
Bibliothèque
Archives
Statut administratif
Date de création
Superficie
26 000 m2
Statut(s)
Fondation
Mode de financement
Subventions locales
Personnel
Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
---|---|---|---|
16 | 170 |
Salle de documentation ouverte
Tous publics
Plusieurs jours par semaine
Outils de recherche
Inventaire
Guide imprimé des collections
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Catalogue partiel, informatisé
Manuscrits
Type | Nombre |
---|---|
Codex | |
Autre manuscrit | |
Total documents manuscrits | 0 |
Machines
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | ||||||||
Fonderie typographique | oui | oui | oui | |||||
Composition | oui | oui | ||||||
Gravure, photogravure | oui | oui | ||||||
Impression | oui | oui | oui | oui | ||||
Reliure, finition | oui | oui | ||||||
Maquettes, facsimilés | oui |
Divers
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | oui | oui | ||||||
Photographies | ||||||||
Impression | oui | oui | oui | oui | ||||
Mobiliers divers | oui | oui |
Fonderie typographique
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinçons | oui | oui | oui | |||||
Matrices | oui | oui | ||||||
Outils divers | oui | oui |
Composition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractères en plomb | oui | oui | ||||||
Caractères en bois | oui | oui | ||||||
Photomatrices | ||||||||
Ornements | oui | oui | ||||||
Meubles | oui | oui | ||||||
Outils divers | oui | oui |
Gravure, photogravure
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois gravés | oui | oui | ||||||
Cuivres | oui | oui | ||||||
Pierres lithographiques | oui | oui | ||||||
Clichés | oui | oui | ||||||
Outils | oui | oui |
Reliure, finition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machines | oui | oui | oui | oui | ||||
Fers | oui | oui | oui | |||||
Outils divers | oui | oui |