Informations générales
Nom en français
Musée allemand
Description
Fondé en 1903 par Oskar von Miller, ce musée des techniques et de l'histoire naturelle fut un modèle pour le South Kensington Museum (Science Museum) de Londres et le Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Il possède une section consacrée aux techniques d'imprimerie et une autre à celles de la fabrication du papier, une bibliothèque et des archives spécialisées.
Horaires d'ouverture
toute la semaine
Site web
Adresse e-mail
w.glocker@extern.lrz-muenchen.de
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Date de réhabilitation
Superficie
50 000 m2, dont environ 1 500 m2 pour le papier et l'imprimerie
Statut(s)
établissement de droit public
Mode de financement
Subventions de l'état
Personnel
Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
---|---|---|---|
1 | 3 |
Salle de documentation ouverte
Aux chercheurs
Outils de recherche
Inventaire
Guide imprimé des collections
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Manuscrits
Type | Nombre |
---|---|
Codex | |
Autre manuscrit | |
Total documents manuscrits |
Machines
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | oui | oui | ||||||
Fonderie typographique | oui | oui | oui | |||||
Composition | oui | oui | oui | |||||
Gravure, photogravure | oui | oui | ||||||
Impression | oui | oui | oui | oui | ||||
Reliure, finition | oui | oui | oui | oui | ||||
Maquettes, facsimilés | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Divers
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | oui | oui | oui | |||||
Photographies | ||||||||
Impression | oui | oui | oui | |||||
Mobiliers divers |
Fonderie typographique
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinçons | oui | oui | ||||||
Matrices | oui | oui | oui | |||||
Outils divers | oui | oui | oui |
Composition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractères en plomb | oui | oui | oui | |||||
Caractères en bois | oui | oui | ||||||
Photomatrices | oui | |||||||
Ornements | oui | oui | ||||||
Meubles | oui | oui | ||||||
Outils divers |
Gravure, photogravure
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois gravés | oui | oui | oui | |||||
Cuivres | oui | oui | ||||||
Pierres lithographiques | oui, aussi 18e | oui | ||||||
Clichés | oui | oui | ||||||
Outils | oui | oui |
Reliure, finition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machines | oui | oui | oui | |||||
Fers | oui | oui | oui | |||||
Outils divers | oui | oui |