Informations générales
Nom en français
Musée danois des média
Description
Musée avec ateliers d'impression, de composition, de fabrication du papier, de reliure et de lithographie.
Horaires d'ouverture
toute la semaine
Site web
Adresse e-mail
info@mediemuseum.dk
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Superficie
1 240 m2
Statut(s)
Fondation
Mode de financement
Subventions de l'état
Personnel
| Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 7 |
Salle de documentation ouverte
Tous publics
Aux chercheurs
Sur rendez-vous
Outils de recherche
Inventaire
Catalogue partiel, manuel
Catalogue complet, manuel
Guide imprimé des collections
Catalogues d'exposition et autres publications
Centre de documentation
Manuscrits
| Type | Nombre |
|---|---|
| Codex | |
| Autre manuscrit | 200 |
| Total documents manuscrits | 200 |
Machines
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | 2 | |||||||
| Fonderie typographique | 2 | |||||||
| Composition | 10 | |||||||
| Gravure, photogravure | 1 | 1 | ||||||
| Impression | 2 | 2 | ||||||
| Reliure, finition | 10 | 20 | ||||||
| Maquettes, facsimilés |
Divers
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | 10 | |||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers | oui | oui |
Fonderie typographique
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | ||||||||
| Matrices | ||||||||
| Outils divers |
Composition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | oui | oui | ||||||
| Caractères en bois | oui | oui | ||||||
| Photomatrices | oui | oui | ||||||
| Ornements | oui | oui | ||||||
| Meubles | oui | oui | ||||||
| Outils divers |
Gravure, photogravure
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | 2 000 | |||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | 200 | 500 | ||||||
| Clichés | 500 | |||||||
| Outils |
Reliure, finition
| avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | oui | oui | ||||||
| Fers | 500 | 1 000 | ||||||
| Outils divers |
