Informations générales
Nom en français
Musée de l'industrie (Bristol, R.-U.)
Description
Musée consacré à l'histoire de l'activité économique de la ville de Bristol (industrie, transports, commerce maritime). Dans le domaine graphique, la ville était active principalement dans le secteur de l'emballage, notamment pour l'industrie du tabac.
Horaires d'ouverture
plusieurs jours par semaine
Adresse e-mail
andy_king@bristol-city.gov.uk
Type(s) de ressources
Musée
Statut administratif
Date de création
Superficie
2 800 m2
Statut(s)
Ville / Commune
Mode de financement
Subventions locales
Personnel
Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
---|---|---|---|
1 | 3 | 1 |
Salle de documentation ouverte
Tous publics
Sur rendez-vous
Outils de recherche
Inventaire
Catalogue complet, manuel
Centre de documentation
Manuscrits
Type | Nombre |
---|---|
Codex | |
Autre manuscrit | |
Total documents manuscrits |
Machines
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | ||||||||
Fonderie typographique | ||||||||
Composition | 2 | |||||||
Gravure, photogravure | ||||||||
Impression | 4 | |||||||
Reliure, finition | ||||||||
Maquettes, facsimilés |
Divers
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | 2 | |||||||
Photographies | ||||||||
Impression | ||||||||
Mobiliers divers | oui |
Fonderie typographique
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinçons | ||||||||
Matrices | ||||||||
Outils divers |
Composition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractères en plomb | 120 casses | |||||||
Caractères en bois | 20 casses | |||||||
Photomatrices | ||||||||
Ornements | ||||||||
Meubles | oui | |||||||
Outils divers | oui |
Gravure, photogravure
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois gravés | ||||||||
Cuivres | ||||||||
Pierres lithographiques | 75 | |||||||
Clichés | 150 | |||||||
Outils | oui |
Reliure, finition
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machines | 2 | |||||||
Fers | 20 | |||||||
Outils divers | oui |