Informations générales
Horaires d'ouverture
              plusieurs jours par semaine
          Adresse e-mail
              medicea@cesit.unifi.it
          Type(s) de ressources
          Bibliothèque
              Statut administratif
Date de création
              Superficie
              2 789 m2
          Statut(s)
          Etat
              Mode de financement
          Subventions de l'état
              Personnel
              | Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre | 
|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 11 | 
Outils de recherche
          Inventaire
          Guide imprimé des collections
          Catalogues d'exposition et autres publications
          Catalogue complet, informatisé
              Manuscrits
              | Type | Nombre | 
|---|---|
| Codex | 10 978 | 
| Autre manuscrit | 2 500 | 
| Total documents manuscrits | 13 478 | 
Machines
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Fonderie typographique | ||||||||
| Composition | ||||||||
| Gravure, photogravure | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Reliure, finition | ||||||||
| Maquettes, facsimilés | 1 | 
Divers
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papeterie | ||||||||
| Photographies | ||||||||
| Impression | ||||||||
| Mobiliers divers | 11 | 
Fonderie typographique
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poinçons | 5 815 | |||||||
| Matrices | 290 | |||||||
| Outils divers | 
Composition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractères en plomb | oui | oui | oui | oui | ||||
| Caractères en bois | ||||||||
| Photomatrices | ||||||||
| Ornements | ||||||||
| Meubles | 8 | |||||||
| Outils divers | 
Gravure, photogravure
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois gravés | ||||||||
| Cuivres | ||||||||
| Pierres lithographiques | ||||||||
| Clichés | 40 | |||||||
| Outils | 
Reliure, finition
              | avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machines | 7 | |||||||
| Fers | 23 | |||||||
| Outils divers | 40 | 
    