Informations générales
C'est au milieu du XVè siècle qu'apparurent les premiers moulins à papier dans notre région. la qualité de l'eau et le savoir faire des papetiers font faire la réputation de ces papiers.
Sur les 13 moulins à papier de cette région, le moulin de la Rouzique subsiste et continue à pratiquer la fabrication traditionnelle du papier pur chiffon, à la main, séché à l'air.
Le moulin est aujourd'hui un écomusée où par des visites pédagogiques et des démonstrations de fabrication, le public est amené à comprendre cet art particulier qu'est le papèterie artisanale.
Le papier est fabriqué à partir de chiffons de chanvre, de lin et de coton, il est soit vergé ou velin. Le grammage ainsi que l'utilisation de ce papier sont conçus à la demande.
Statut administratif
Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
---|---|---|---|
2 | 2 |
Prés de 200 filigranes, quelques incunables, exemplaires de litho, gravures, clichés...
Type | Nombre |
---|---|
Codex | |
Autre manuscrit | |
Total documents manuscrits |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Fonderie typographique | ||||||||
Composition | ||||||||
Gravure, photogravure | oui | oui | ||||||
Impression | oui | oui | oui | |||||
Reliure, finition | ||||||||
Maquettes, facsimilés |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
Photographies | oui | oui | ||||||
Impression | oui | oui | oui | oui | ||||
Mobiliers divers | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinçons | ||||||||
Matrices | ||||||||
Outils divers |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractères en plomb | oui | |||||||
Caractères en bois | ||||||||
Photomatrices | ||||||||
Ornements | ||||||||
Meubles | oui | oui | ||||||
Outils divers |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois gravés | ||||||||
Cuivres | oui | |||||||
Pierres lithographiques | oui | |||||||
Clichés | oui | oui | ||||||
Outils |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machines | ||||||||
Fers | ||||||||
Outils divers |