Informations générales
L'un des principaux centres de l'histoire de l'imprimerie en Europe, le Musée de l'imprimerie de Lyon est remarquable par le souci didactique qui inspira ses fondateurs et par l'ensemble de ses précieuses collections : une importante collection des premiers livres français, livres de toutes les époques, estampes représentatives de tous les procédés du 15e au 20e siècle, caractères d'imprimerie, presses à imprimer, bois et cuivres gravés et équipements divers.
13, rue de la Poulaillerie
69002 Lyon
France
Statut administratif
Direction scientifique | Accueil et animation | Gestion et surveillance | Autre |
---|---|---|---|
4 | 10 | 1 |
fonds concernant les techniques graphiques (fonds Bargilliat), l'imprimerie lyonnaise (Imprimerie Audin), les débuts de la photocomposition et de la composition informatisée (fonds Moyroud, Southall et Wallace), la création typographique en France (Mandel, Rencontres de Lure), les imprimés éphémères (fonds Audin, Gougenheim, Perreyon et Waton), collection importante de manuels typographiques français
Type | Nombre |
---|---|
Codex | |
Autre manuscrit | 30 |
Total documents manuscrits | 30 |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | ||||||||
Fonderie typographique | ||||||||
Composition | 2 | 4 | ||||||
Gravure, photogravure | 1 | |||||||
Impression | 2 | 11 | 7 | |||||
Reliure, finition | 7 | 2 | ||||||
Maquettes, facsimilés | 1 | 1 |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Papeterie | 2 | |||||||
Photographies | ||||||||
Impression | oui | oui | ||||||
Mobiliers divers | oui | oui |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poinçons | oui | oui | ||||||
Matrices | oui | oui | ||||||
Outils divers | oui | oui |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractères en plomb | oui | oui | oui | oui | ||||
Caractères en bois | oui | oui | ||||||
Photomatrices | oui | |||||||
Ornements | oui | oui | oui | |||||
Meubles | oui | oui | ||||||
Outils divers | oui | oui |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bois gravés | 200 | 400 | 150 | 200 | ||||
Cuivres | 92 | 700 | 100 | 5 | ||||
Pierres lithographiques | 5 | 5 | ||||||
Clichés | 2 500 | |||||||
Outils | oui |
avant le XVème siècle | XVème siècle | XVIème siècle | XVIIème siècle | XVIIIème siècle | XIXème siècle | XXème siècle | XXIème siècle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Machines | ||||||||
Fers | ||||||||
Outils divers |